Voici les villes et communes de France démarrant par la lettre Y. A noter que l’on parle de ville à partir de 2000 habitants.
Villes les plus peuplées de France démarrant par Y
Ville | Département | Population | Superficie en km2 | Densité | Altitude |
Yutz | Moselle | 17 413 | 14 | 1 243,80 | 147-217 |
Yzeure | Allier | 12 838 | 43,2 | 297,2 | 217-278 |
Yvetot | Seine-Maritime | 11 448 | 7,5 | 1 526,40 | 83-157 |
Yssingeaux | Haute-Loire | 7 278 | 80,6 | 90,3 | 589-1 320 |
Yffiniac | Côtes-d’Armor | 4 990 | 17,4 | 286,8 | 5-147 |
Ytrac | Cantal | 4 335 | 38,4 | 112,9 | 517-665 |
Yvré-l’Évêque | Sarthe | 4 261 | 27,6 | 154,4 | 44-118 |
Yenne | Savoie | 3 002 | 23,4 | 128,3 | 220-610 |
Yvrac | Gironde | 2 838 | 8,5 | 333,9 | 24-88 |
Yerville | Seine-Maritime | 2 514 | 10,4 | 241,7 | 148-174 |
Ychoux | Landes | 2 304 | 111,3 | 20,7 | 37-71 |
Yzernay | Maine-et-Loire | 1 813 | 40,7 | 44,5 | 122-184 |
Yvré-le-Pôlin | Sarthe | 1 766 | 21,8 | 81 | 41-112 |
Ydes | Cantal | 1 644 | 17,4 | 94,5 | 390-665 |
Yèvres | Eure-et-Loir | 1 616 | 41,8 | 38,7 | 137-182 |
Yves | Charente-Maritime | 1 490 | 25,8 | 57,8 | 0-18 |
Yzeures-sur-Creuse | Indre-et-Loire | 1 354 | 55,4 | 24,4 | 53-139 |
Ygos-Saint-Saturnin | Landes | 1 337 | 57,9 | 23,1 | 44-101 |
Yébleron | Seine-Maritime | 1 269 | 10,4 | 122 | 122-150 |
Les autres villes de France démarrant par Y
- Yainville
- Yaucourt-Bussus
- Yèbles
- Yermenonville
- Yerres
- Yèvre-la-Ville
- Yèvres-le-Petit
- Ygrande
- Ymare
- Ymeray
- Ymonville
- Yolet
- Yoncq
- Yonval
- Youx
- Yport
- Ypreville-Biville
- Yquebeuf
- Yquelon
- Yronde-et-Buron
- Yrouerre
- Yssac-la-Tourette
- Yssandon
- Ytres
- Yvecrique
- Yvernaumont
- Yversay
- Yvetot-Bocage
- Yvias
- Yviers
- Yvignac-la-Tour
- Yville-sur-Seine
- Yvoire
- Yvoy-le-Marron
- Yvrac-et-Malleyrand
- Yvrench
- Yvrencheux
- Yzengremer
- Yzeron
- Yzeux
- Yzosse