Voici les villes et communes de France démarrant par la lettre Z.
Villes les plus peuplées de France démarrant par Z
Ville | Département | Population | Superficie en km2 | Densité | Altitude |
Zillisheim | Haut-Rhin | 2 538 | 8 | 317.25 | 247-404 |
Zutkerque | Pas-de-Calais | 1 784 | 16 | 108,8 | 3-55 |
Zuydcoote | Nord | 1 601 | 3 | 615,8 | 1-26 |
Zegerscappel | Nord | 1 536 | 17 | 88,3 | 7-40 |
Zoufftgen | Moselle | 1 245 | 17 | 74,6 | 200-395 |
Zimmersheim | Haut-Rhin | 1 041 | 3 | 325,3 | 255-360 |
Zudausques | Pas-de-Calais | 987 | 7 | 137,1 | 34-126 |
Zetting | Moselle | 844 | 7 | 122,3 | 195-293 |
Zimmerbach | Haut-Rhin | 837 | 2 | 363,9 | 256-685 |
Zellwiller | Bas-Rhin | 812 | 9 | 92,3 | 153-186 |
Zinswiller | Bas-Rhin | 748 | 7 | 105,4 | 176-405 |
Zimming | Moselle | 707 | 8 | 89,5 | 285-411 |
Zoteux | Pas-de-Calais | 620 | 7 | 84,9 | 130-172 |
Zouafques | Pas-de-Calais | 593 | 4 | 152,1 | 15-72 |
Zuytpeene | Nord | 518 | 12 | 43,9 | 18-62 |
Zaessingue | Haut-Rhin | 379 | 5 | 75,8 | 338-412 |
Zellenberg | Haut-Rhin | 320 | 5 | 64 | 183-374 |
Zilia | Haute Corse | 289 | 14 | 20,6 | 172-1 935 |
Zilling | Moselle | 267 | 4 | 74,2 | 238-304 |
Les autres villes de France démarrant par Z
- Zalana
- Zarbeling
- Zehnacker
- Zeinheim
- Zermezeele
- Zérubia
- Zévaco
- Zicavo
- Zigliara
- Zincourt
- Zittersheim
- Zommange
- Zonza
- Zoza
- Zuani